IDEA敏捷开发归纳
快捷键
Keymap | Explanation |
---|---|
Ctrl + Shift + A | Find Action 查找IDEA中的操作 |
Ctrl + Shift +S | 打开设置面板 |
Ctrl + E | 最近访问过的文件列表 |
Alt + 1 then ESC | 进入Project栏,按ESC后回到当前文件 |
Alt + N(number) | 进入界面所标号的栏 |
Alt + ← or → | 选择文件Tab页 |
Double Shift | 搜索All |
Ctrl + N | 搜索class |
Ctrl + Shift + N | 搜索Files |
Ctrl + Shift + Alt + N | 搜索Symbols |
Ctrl +Shift + F | 精准搜索,搜索文件中的内容,可定制化 |
F11 | 添加书签 |
Ctrl +F11 | 添加书签并做标记 |
Shift + F11 | 显示书签列表 |
Ctrl + Alt + 2 | 添加到收藏(favorite) |
Ctrl + Alt + Page Up or Down (自定义) | 跳转到前一个or后一个浏览的文件 |
Ctrl + Shift + Backspace or \ (自定义) | 跳转到前一个or或后一个编辑的文件 |
Shift + S(自定义) | 跳转到某字母 |
Ctrl +B or just F4 | 跳转到当前变量或方法的源代码上 |
Alt + HOME | 跳转到导航栏 |
Ctrl +HOME | 跳转到当前文件第一行 |
Shift + Enter | 光标所在当前行下方新起一行 |
Ctrl + D | 复制当前行并在下方新起一行粘贴 |
Ctrl + Alt + Enter | 光标所在当前行上方新起一行 |
HOME | 光标所在行行头 |
END | 光标所在行行位 |
Shift + Home | 选中行头到光标所在处内容 |
Shift + END | 选中光标所在处到行尾内容 |
Alt + Enter | 处理报错/纠正错误单词/自动创建函数/自动创建方法/ 实现接口 |
代码补全
Live Templates
psvm
public static void main(String[] args) { $END$ }
psc(private int with comment)
/** * $VAR1$ */ private int $VAR2$;
psf(private static final)
private static final $VAR$;
psfi(public static final int)
public static final int $VAR1$ = $VAR2$;
psfs(private static final String)
private static final String $VAR1$ = $VAR2$;
sout
System.out.println($END$);
Postfix
for
//Before public class Foo { void m() { int[] values = {1, 2, 3}; values.for } } //After public class Foo { void m() { int[] values = {1, 2, 3}; for (int value : values) { } } }
fori
//Before public class Foo { void m() { int[] values = {1, 2, 3}; for (int value : values) { } } } //After public class Foo { void m() { int foo = 100; for (int i = 0; i < foo; i++) { } } }
sout
//Before public class Foo { void m(boolean b) { b.sout } } //After public class Foo { void m(boolean b) { System.out.println(b); } }
常用插件
Background Images Plus
在IDEA背景使用图片
Code Glance
提供代码缩略图浏览
Grep Console
控制台打印日志区分不同级别颜色
Rainbow Brackets
标记括号颜色方便区分
Statistic
统计代码行数